Nové Literární doupě!
Literární doupě bylo modernizováno a přechází pod novou doménu literdo.com!.
Nový web LD vám přínáší ještě více knih s možností výhodného stahování většího množství e-knih podle vlastního výběru (tedy nejen jednotlivých knih nebo balíčků podle autorů) ve formátech ePub , PDF a MOBI.
Přejít na nový web Literární doupě
Čtečky elektronických knih (E-book readers)
Čtečka elektronických knih (anglicky electronic book reader nebo zkráceně e-book reader) je elektronické zařízení způsobilé ke čtení e-knih. Na trhu existuje celá řada zařízení, které jsou buď specializovanými čtečkami, nebo plní i jiné funkce (např. PDA, smartphones, MP3 přehrávače, multimediální přehrávače apod.). Výhodou specializovaných čteček obecně bývá, že jsou co nejlépe přizpůsobeny svému účelu, tedy mají odpovídající formát obrazovky, dlouhou životnost na baterie, a jsou vzhledem ke svému formátu poměrně lehké.
Dvě hlavní zobrazovací technologie, které se prosadily u čteček e-knih jsou klasický LCD panel a tzv. elektronický inkoust, e-ink (resp. elektronický papír, e-paper). Druhá zmíněná technologie je ideální právě pro zobrazení elektronických knih, jelikož spotřebovává energii pouze na změnu zobrazeného obsahu (přetočení strany) a svým rozlišením, ostrostí zobrazení a kontrastem předčí vlastnosti běžných LCD. Díky absenci aktivního vyzařování (jako je tomu u LCD) také představuje mnohem menší únavu pro oči. Další jeho výhodou je dobrá viditelnost i na přímém slunci a pod téměř libovolným úhlem.
Specializovaná zařízení založená na e-ink technologii:
- Amazon Kindle, Amazon.com / Hon Hai Precision Industries / Lab126
- Sony Portable Reader, Sony
- Librié, Sony
- Bookeen Cybook Gen3, eREAD
- STAReBOOK, eREAD
- HanLin eReader (eBook), Jinke Electronics
- iRex iLiad ER-100, iRex Technologies
- NP-601, NUUT
Specializovaná zařízení založená na LCD technologii:
- Cybook Gen1, Bookeen
- Ebookwise 1150 (Gemstar GEB 1150), eBook Technologies
- Hiebook, Korea ebook Inc.
- Franklin eBookMan, Franklin (již se nevyrábí)
- Gemstar REB 1200 and GEB 2150, Gemstar (již se nevyrábí)
- Rocket Ebook, Gemstar (již se nevyrábí)
- Handera H330, TRG Products (již se nevyrábí)
V následující tabulce je srovnávací přehled v současné době prodávaných specializovaných čteček elektronických knih:
Značka | HanLin eReader | HanLin eReader | HanLin eReader | Sony Portable Reader | Sony Portable Reader | iRex iLiad | Amazon Kindle | STAReBOOK | Bookeen | NUUT | Librié | Bookeen | Hiebook | Ebookwise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | V2b | V3 | V8 | PRS-500 | PRS-505 | ER-0100 | D00111 | STK-101 | Cybook Gen3 | NP-601 | EBR-1000EP | Cybook Gen1 | Hi210 | Ebookwise 1150 / ETI-2 |
Výrobce | Tianjin Jinke Electronics | Tianjin Jinke Electronics | Tianjin Jinke Electronics | Sony | Sony | iRex Technologies | Hon Hai Precision Industries / Lab126 | eREAD | eREAD | NUUT | Sony | Bokeen | Korea ebook Inc. | eBook Technologies |
Vzhled | ||||||||||||||
Rozměry | 194mm×133.6mm×13.4mm (7.6"×5.3"×0.5") |
184mm×120.5mm×9.9mm (7.2"×4.7"×0.4") |
194mm×133.6mm×13.4mm (7.6"×5.3"×0.5") |
175.6mm×123.6mm×13.8mm (6.9"×4.9"×0.5") |
175mm×122mm×8mm (6.9"×4.8"×0.3") |
216mm×155mm×16mm (8.5"×6.1"×0.6") |
134mm×190mm×18mm (4.9"×7.5"×0.7") |
118mm×188mm×8.5mm (4.6"×7.4"×0.3") |
118mm×188mm×8.5mm (4.6"×7.4"×0.3") |
117mm×188mm×8mm (4.6"×7.4"×0.3") |
126mm×190mm×13mm (5"×7.5"×0.5") |
() |
115.4mm×146mm×17mm (4.5"×4.5"×0.7") |
127mm×190mm×38mm (5"×7.5"×1.5") |
Hmotnost | 290g (10.2oz) | 200g (7oz) | 300g (10.6oz) | 250g (8.8oz) | 255g (9oz) (bez obalu) | 388g (13.7oz) | 289g (10.2oz) | 176g (6.2oz) | 174g (6.13oz) | 178g (6.3oz) | 300g (10.6oz) bez baterií, 190g (6.7oz) s bateriemi a obalem | 250g (8.8oz) | 510g (18oz) | |
Zobrazovací technologie | E-Ink | E-Ink / Vizplex | E-Ink | E-Ink | E-Ink Vizplex | E-Ink | E-Ink Vizplex | E-Ink | E-Ink Vizplex | E-Ink Vizplex | E-Ink | podsvícený FSTN LCD | podsvícený LCD | |
Rozměry displeje | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 8.1" (122mm×163mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 6" (90mm×120mm) | 10" | 5.6" | 5.6" |
Rozlišení displeje | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | XGA 768x1024, 158ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 166.7 ppi | SVGA 600x800, 168 ppi | Half-VGA 320x480 | Half-VGA 320x480 | ||
Barevná hloubka displeje | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 8 odstínů šedé | 16 odstínů šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | 4 odstíny šedé | barvy | 16 odstínů šedé | 16 odstínů šedé |
Sekundární displej | --- | --- | 254x96 px FSTN LCD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Dotykový displej | --- | --- | ano (sekundární displej) | --- | --- | ano (s perem WaCom) | ne (klávesnice) | --- | --- | --- | ne (klávesnice) | ano | ano | |
Obnovovací rychlost obrazu | 0.9s | 0.9s | 0.9s | 1.0s (0.5s při 2 stupních šedi) | 1.0s (0.5s při 2 stupních šedi) | 0.95s | ? | 0.9s | ? | |||||
Zdroj energie | Li-ion 950mAh (běžná baterie telefonů Nokia) nebo Li-ion 760mAh | Li-ion 950mAh (běžná baterie telefonů Nokia) | Li-ion 950mAh (běžná baterie telefonů Nokia) | Li-ion | Li-ion | Li-ion 1100mAh | Li-ion 1530mAh | Li-ion 800mAh | Li-ion 1000mAh | Li-ion | 4 AAA baterie | Li-ion nebo AA baterie | Li-ion | |
Životnost na 1 nabití | 9000 stránek | 9000 stránek | 9000 stránek | 7500 stránek | 7500 stránek | 15 hodin (s větší baterií) | s EVDO 1 den, jinak 1 týden | 8000-10000 stránek | 8000 stránek | 7500 stránek | 10000 stránek | 10 hodin | 15 hodin | |
Operační systém | Linux | Linux | Wolf Linux | Linux | Linux | Linux | Linux 2.6.10 | Linux | Linux | ? | Sony Linux | emOS | ? | |
Doba spouštění | 15s | ? | ? | ~1:25 (~4s ze suspend módu) | --- | 44s | ? | 15s | 20s | ? | ? | ? | ||
Vývojářská sada (SDK) | ano | ano | ano | plánováno | plánováno | ano; přeneseno mnoho Linuxových aplikací | ? | --- | ? | ? | ? | ? | ||
Procesor | Samsung Arm 9, 200MHz | Samsung Arm 9, 200MHz | Epson 32-bit | FreeScale Dragonball, MC9328MXL (jádro ARM920T, 200MHz) | ? | Intel X-Scale, 400MHz | Intel PXA250, 400 MHz | Samsung Arm (jádro S3C2410A, 250MHz) | Samsung S3C2410 (jádro ARM920T, 200MHz) | ARM-compatible 32bit RISC, 200 MHz | Motorola DragonBall | Cirrus Logic ARM-7 | ||
Paměť | 32MB RAM + 16MB ROM + 64MB interní NOR Flash, součástí je 512MB SD Card | 32MB RAM + 2MB interní NOR Flash | 512kB RAM + 4MB ROM + 2MB NOR Flash | 64MB RAM, 2MB NOR + 128MB NAND Flash (91.9MB uživatelsky dostupných) | --- | 64MB RAM + 128MB Flash | 256MB Flash (180MB uživatelsky dostupných) | 64MB RAM | 16MB RAM, 8MB ROM + 64MB Flash | 8MB ROM + 32MB SDRAM + 512MB RAM, rozšiřitelné SD Card | 10MB RAM, rozšiřitelné Memory Stick | 8MB RAM + 16MB interní Flash, rozšiřitelné se SmartMedia Memory Card až do 128MB | 4MB RAM + 8MB interní Flash; rozšiřitelné se SmartMedia Memory Card až do 128MB | |
Rozšiřující sloty | SD/MMC (až do 4GB) | SD/MMC (až do 4GB) | SD/MMC (až do 1GB) | SD/MMC, Memory Stick | SD, Memory Stick PRO Duo | MMC, CF Type II, USB Memory | SD/MMC | SD/MMC (až do 1GB) | SD | SD | Memory Stick | SMC (SmartMedia Card) | SMC (SmartMedia Card) | |
Další rozhraní | USB 1.1, 3.5mm stereo | USB 1.1, 3.5mm stereo | USB 1.1, 3.5mm stereo | USB 1.1, sluchátka | USB 2.0, sluchátka | USB 1.1, sluchátka, WiFi 802.11b, 10/100 LAN | USB 2.0, sluchátka, EVDO/CDMA | USB 2.0, sluchátka, mono reproduktor | USB 2.0, 2.5mm stereo | USB 2.0, 2.5mm stereo | USB 2.0, sluchátka | USB, sluchátka | USB, modem v.34 33.6Kbps (RJ11), 2.5mm stereo | |
Podporované nechráněné formáty | PDF, DOC, WOLF, HTML, MP3, TXT, CHM, RAR, ZIP, CEB a další | PDF, RTF, DOC, HTML, TXT, FB2 (XML), DJVU, CHM, WOLF, RAR, ZIP, JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, CEB, MP3 | WOLF, HTML, MP3, TXT (další formáty lze převést pomocí WOLF Makeru do WOLFu: TXT, HTML, BMP, JPG, GIF a další, a pomocí WOLF Printeru: DOC, EXL, PPT) | BBeB, PDF, TXT, RTF, JPG, BMP, GIF, PNG, MP3, ACC7 | BBeB, PDF, TXT, RTF, JPG, BMP, GIF, PNG, MP3, ACC7 | PDF, HTML, TXT, JPG, BMP, PNG, PRC/MOBI (další pomocí FBReader, Gargoyle) | PRC/MOBI (ne DRM), MP3, TXT | STK, MP3 | OEB-XHTML, TXT, HTML, PDF, PRC/MOBI, JPG, GIF, PNG, MP3 | TXT, RTF, DOC, HTML, RB (Rocket eBook Editions); vnitřně uloženo jako IMP | ||||
Podporované chráněné (DRM) formáty | Wolf DRM | Wolf DRM, oznámena budoucí podpora MobiPocket | Wolf DRM | Sony DRM | Sony DRM | MobiPocket | AZW (proprietární formát Kindle) | .stk | MobiPocket | Sony DRM, Broad Band eBook (BBeB) | DRM | |||
Podporované jazyky | ||||||||||||||
Vyhledávání, slovník | ? | ? | ? | ? | ? | pomocí dotykového displeje | pomocí klávesnice | ? | ? | ? | pomocí dotykového displeje | pomocí dotykového displeje | ||
Poznámky, zvýrazňování, podtrhávání | ? | ? | ? | ? | ? | pomocí dotykového displeje | pomocí klávesnice | ? | ? | ? | pomocí dotykového displeje | pomocí dotykového displeje | ||
Software | WOLF Maker, WOLF Printer | WOLF Maker, WOLF Printer | WOLF Maker, WOLF Printer | PC Management Software (The Connect Software, "ConnSoft") | PC Management Software (The Connect Software, "ConnSoft") | iLiad Companion Software, Mobipocket Java Reader; Linux: FBReader, Gargoyle | ? | eREAD Editor | Bookeen Multi-format eBook reader | eBookWise Librarian, GEB Rocket Librarian | ||||
Služby | iStation, ReadMan | iStation, ReadMan | iStation, ReadMan | Sony CONNECT | Sony CONNECT | iRex Technologies Delivery Service (iDS) | Amazon Kindle Whispernet | Isoshu | ? | |||||
Obsahoví partneři | ? | ? | ? | Random House, Simon & Schuster, HarperCollins | Random House, Simon & Schuster, HarperCollins | De Tijd, IFRA, MobiPocket | Amazon.com | Isoshu | MobiPocket | Fictionwise, eBookwise, Filament Books | ||||
Přibližná cena (k 11/2007) |
US$350 | US$330 | US$300 | US$280 | US$300 | US$700 | US$400 | US$420 | US$350 | US$300 | US$375 | US$250 | US$140 | |
Uvedení na trh | Q2/2006 | Q3/2007 | ? | 9/2006 | 2.10.2007 | Q3/2006; druhé vydání Q3/2007 | 19.11.2007 | 11/2006 | 10/2007 | 2004 | 2001 | Q4/2004 |